CompuMail
- Virksomhed
- Partner reklame link

Electrolux ESL2500RO er en elegant og funktionel indbygningsopvaskemaskine designet til at passe perfekt i din køkkenniche. Med en bredde på 55,5 cm og en dybde på 55 cm er den ideel til at maksimere pladsen uden at gå på kompromis med kapaciteten. Denne model er skabt til at integreres sømløst i dit køkkenmiljø, hvilket giver et stilrent og ensartet udseende. Electrolux er kendt for sin pålidelighed og innovative teknologi, hvilket sikrer effektiv opvask og energibesparelse. Uanset om du har en travl hverdag eller ønsker en nemmere måde at holde dine tallerkener, glas og bestik rene, vil denne opvaskemaskine være et fremragende valg. Den kombinerer funktionalitet med æstetik, så du får et produkt, der både ser godt ud og leverer toppræstationer.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
| Dato(DD-MM-YYYY) | Laveste pris |
|---|---|
| 01-09-2026 | 3.619,00 kr |
| 23-08-2026 | 3.570,00 kr |
| 06-08-2026 | 3.965,00 kr |
| 28-07-2026 | 4.340,00 kr |
| 23-07-2026 | 3.965,00 kr |
| 12-07-2026 | 4.178,06 kr |
| 05-07-2026 | 3.965,00 kr |
| 23-06-2026 | 5.899,00 kr |
| 16-06-2026 | 3.697,00 kr |
| 13-05-2026 | 5.899,00 kr |
| 21-04-2026 | 3.539,00 kr |
| 16-04-2026 | 4.810,00 kr |
| 29-03-2026 | 5.899,00 kr |
| 16-03-2026 | 5.695,00 kr |
| 11-02-2026 | 5.746,00 kr |
| 28-01-2026 | 5.134,00 kr |
| 13-01-2026 | 5.135,00 kr |
| 01-01-2026 | 5.134,00 kr |
| 15-12-2025 | 5.135,00 kr |
| 26-11-2025 | 5.085,00 kr |
| 10-11-2025 | 5.080,00 kr |
Hvordan installeres Electrolux ESL2500RO?
Opvaskemaskinen er designet til indbygning og kræver professionel installation for at sikre korrekt tilslutning til vand- og afløbssystemer. Den måler 55,5 cm i bredden og 55 cm i dybden, hvilket gør den nem at integrere i standard køkkenskabe. Det anbefales at følge producentens installationsvejledning eller få en autoriseret tekniker til at installere den.
Er Electrolux ESL2500RO energieffektiv?
Ja, Electrolux ESL2500RO er energimærket med en høj energieffektivitetsklassificering.