CS MEGASTORE (ComputerSalg)
- Virksomhed etableret: 1997
- Partner reklame link

Withings Body Scan er en avanceret badevægt designet til at give dig en dybdegående indsigt i din kropssammensætning og helbredstilstand. Denne elegante sorte vægt kombinerer moderne teknologi med brugervenlighed, hvilket gør den ideel til dem, der ønsker at overvåge deres sundhed på en præcis og effektiv måde. Når du træder på vægten, måler den ikke blot din vægt, men også kropsfedtprocent, muskelmasse, knoglemasse og vandindhold i kroppen. Derudover kan Withings Body Scan registrere hjertefrekvens og give værdifuld information om din hjertehelse. Vægten er udstyret med avancerede sensorer og trådløs forbindelse, hvilket betyder, at data automatisk synkroniseres med din smartphone via en dedikeret app. Her kan du følge dine fremskridt over tid, få personlige anbefalinger og dele resultater med din læge eller sundhedsprofessionelle. Designet i sort har et stilrent og moderne udseende, der passer ind i ethvert hjem, samtidig med at det tilbyder præcise målinger og omfattende sundhedsdata for en mere holistisk tilgang til dit velvære.
* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
| Dato (DD-MM-YYYY) | Laveste pris |
|---|---|
| 24-07-2026 | 2.691,00 kr |
| 12-07-2026 | 2.693,00 kr |
| 05-07-2026 | 2.699,00 kr |
| 23-06-2026 | 3.182,00 kr |
| 16-06-2026 | 2.691,00 kr |
| 09-06-2026 | 3.182,00 kr |
| 30-05-2026 | 2.588,00 kr |
| 28-05-2026 | 3.182,00 kr |
| 17-05-2026 | 2.998,00 kr |
| 15-05-2026 | 3.182,00 kr |
| 04-05-2026 | 2.678,00 kr |
| 03-05-2026 | 2.674,00 kr |
| 19-04-2026 | 2.584,00 kr |
| 15-04-2026 | 2.587,00 kr |
| 09-04-2026 | 2.579,00 kr |
| 29-03-2026 | 2.586,00 kr |
| 21-03-2026 | 2.587,00 kr |
| 28-12-2025 | 2.689,00 kr |
| 11-12-2025 | 2.688,00 kr |
| 06-12-2025 | 2.689,00 kr |
| 24-11-2025 | 2.385,00 kr |
| 09-11-2025 | 2.689,00 kr |
Hvad måler Withings Body Scan udover vægt?
Withings Body Scan måler kropsfedtprocent, muskelmasse, knoglemasse, vandindhold i kroppen samt registrerer hjertefrekvens. Dette giver en mere holistisk vurdering af din kropssammensætning og helbredstilstand.